
Werkwijze
Carpathia investeert in smallcap beursgenoteerde ondernemingen op zowel de Euronext beurzen als andere internationale handels platformen. Tijdens onze jarenlange ervaring op de verschillende beurzen, hebben wij gemerkt dat smallcap fondsen beter kunnen presteren dan de grote beursgenoteerde bedrijven. De kleinere beursgenoteerde fondsen zijn sneller in staat zich aan te passen aan de gewijzigde economische omstandigheden en kunnen zo directer profijt hebben van economisch herstel.
Door onze compacte bedrijfsomvang kunnen wij bijzonder snel schakelen en dankzij onze ervaring durven wij wat meer risico te nemen dan de reguliere kapitaalsverstekkers in deze tijd. In een tijd dat het flink stormt is het belangrijk dat u snel alle zeilen bij kunt zetten. Geïnteresseerd? Neem eens contact met ons op!
Carpathia zelf is een besloten investeringsfonds, waarvan de aandelen in vaste handen zitten. Het is dus niet mogelijk om in ons fonds te investeren.
Rendement
Carpathia streeft naar een vruchtbare relatie met de bedrijven waarin we investeren en proberen daarmee zelf ook op lange termijn een gezond en stabiel rendement te behalen. Onderstaand staan de maandelijkse en jaarlijkse rendementen die ons fonds heeft behaald op de diverse investeringen en trades op de beurs. Elk kalenderjaar wordt er weer vanaf 0% gerekend.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | +3,7% | +4,6% | +1,6% | +2,7% | +3,7% | +16,2% | +18,7% | +61,2% | |||||
2015 | +26,9% | +9,1% | -2,0% | +3,4% | +4,8% | +3,7% | -3,2% | -1,8% | -0,5% | -1,1% | -0,1% | +0,4% | +43,1% |
2016 | +4,3% | +4,1% | -0,4% | -0,5% | +2,1% | -1,6% | +4,6% | +0,0% | +4,1% | -14,4% | +3,1% | +13,0% | +17,5% |
2017 | +12,7% | +19,3% | +6,7% | +11,2% | +6,5% | +16,8% | +2,1% | +0,1% | -3,6% | +0,5% | -3,8% | -0,8% | +87,4% |
2018 | -9,6% | -4,2% | -5,9% | -4,4% | +7,8% | +4,2% | -0,7% | +0,5% | +0,1% | +0,9% | -0,9% | -0,5% | -13,2% |
2019 | -1,6% | +2,3% | +2,6% | -0,3% | -0,7% | +0,6% | +16,6% | +1,0% | +0,1% | -0,0% | +2,3% | +3,3% | +28,5% |
2020 | +7,9% | -9,5% | -5,1% | +15,1% | +4,1% | +12,1% | +23,6% | -8,8% | -7,7% | -2,9% | +24,0% | +14,6% | +77,6% |
2021 | +7,8% | +24,1% | -0,4% | -3,0% | +8,5% | +12,3% | -1,5% | -5,5% | +1,0% | -0,2% | -3,2% | +1.9% | +45,7% |
2022 | |||||||||||||
2023 |